Copyright © 2019 江苏亨博复合材料有限公司 版权所有 苏ICP备18066767号
PAEK
5100CA30
产品名称
5100CA30
产品描述
产品特性
聚芳醚酮(英文名称polyetherketoneketone)简称PAEK是一类亚苯基环通过氧桥(醚键)和羰基(酮)连接而成的一类结晶型聚合物。一类耐热等级最高的半结晶型热塑性高分子材料,UL温度指数240℃~350℃,新一代高性能热塑性高分子材料。
产品参数
5100CA30 | |||
性能 | 测试标准 | 单位 | 测试数据 |
一般性质 | |||
颜色 | Visual | 黑色 | |
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.4 |
吸水性 | ASTM D570-98 | % | 0.04 |
邵氏硬度 | ASTM D2240-05 | 88 | |
热性能 | |||
玻璃化转变温度(Tg) | ASTM D3418 | ℃ | 152 |
熔点(Tm) | ASTM D3418 | ℃ | 372 |
热变形温度 | ASTM D648/1.8MPa | ℃ | 356 |
热导率 | ASTM C177 | W/mk | 0.385 |
流动性 | |||
熔体粘度@400℃ | ASTM D3835/@1000s-1 | Pas | |
机械性能 | |||
拉伸强度 | ASTM D638 | MPa | 265 |
拉伸模量 | ASTM D638 | GPa | 28 |
断裂伸长率 | ASTM D638 | % | 2-3 |
弯曲强度 | ASTM D790 | MPa | 400 |
弯曲模量 | ASTM D790 | GPa | 28 |
悬臂梁式冲击强度(有缺口) | ASTM D256 | J/m | 60 |
悬臂梁式冲击强度(无缺口) | ASTM D256 | J/m | NO Break |
电气性能 | |||
绝缘强度 | ASTM D149 | Kvmm-1 | 0.7 |
介电常数 | ASTM D150 | 7.9 | |
表面电阻率 | ASTM D257 | Ω | |
体积电阻率 | ASTM D257 | Ωcm | 106 |
电弧电阻 | ASTM D495/@500Volts | Sec | |
CTI | ASTM D3638 | Volt | |
耐火性 | |||
可燃性 | UL94/0.8mm | V-0 |
主要性能
耐高温性能 |
阻燃性和低发烟性 |
耐化学药品性 |
自润滑性和耐磨性 |
耐水解性 |
尺寸稳定性 |
经济性 |
电性能和绝缘性能 |
高纯度、低挥发性和无毒性 |
|
|
|